- ALIMENTAZIONE
- ALLENAMENTO
- Esercizi riscaldamento
- Esercizi spalle
- Esercizi dorsali
- Esercizi trapezio
- Esercizi pettorali
- Esercizi bicipiti
- Esercizi tricipiti
- Esercizi avambracci
- Esercizi addominali
- Esercizi glutei
- Esercizi quadricipiti
- Esercizi bicipiti femorali
- Esercizi polpacci
- Esercizi stretching
- Indice alfabetico esercizi
- Test allenamento
- Answers allenamento
- Approfondimenti area allenamento
- News allenamento
- CASA EDITRICE
- FORMAZIONE
- Corsi in sede
- Corsi online
- Personal Trainer
- Personal Trainer - II livello
- Istruttore Body Building
- Istruttore Body Building - II livello
- Istruttore di Acqua Gym
- Istruttore Body Building Agonistico
- Istruttore Pesi e Fitness
- Istruttore Fitness e Wellness
- Istruttore Ginnastica Posturale
- Ginnastica Posturale - II livello
- Istruttore Aerobica e step
- Istruttore Body Cumbia
- Istruttore Total Body
- Preparatore Atletico e Sportivo
- Istruttore GAG
- Istruttore Functional Training
- Istruttore Suspension Training
- Istruttore Kettlebell
- Attività motoria per l'età evolutiva
- Strategie per il dimagrimento
- Alimentazione e integrazione sportiva
- Psicologia dello sport
- F.a.q.
- Approfondimenti area formazione
- News area formazione
- PERSONAL TRAINER
- PSICOLOGIA
- SCIENZA DEL FITNESS
- SPORT
- Atletica
- Basket
- Body Building
- Diritto sportivo
- Formula 1
- Ginnastica artistica
- Kick Boxing
- Nuoto
- Pallavolo
- Skyrunning
- Sport e sesso
- Storia dello sport
- Campionato Serie A
- Confederations cup
- Europei di calcio
- Giro d'Italia
- Mondiali di calcio
- Mondiali di nuoto
- Mondiali di sci
- Olimpiadi
- Consulta e segnala un evento
- Answers sport
- Approfondimenti area sport
- News sport
- SCIENZA DEL MOVIMENTO
- Attività motoria preventiva e compensativa
- Massaggio sport TIB
- Patologie del ginocchio, test e recupero funzionale
- Evoluzione motoria
- Rieducazione posturale in età evolutiva
- Recupero funzionale post-traumatico
- Il ruolo del calcio nell'insorgenza del ginocchio varo
- Approfondimenti scienza del movimento
- News scienza del movimento

Albo d'oro del Tour de France
Albo d'oro dei vincitori del Tour de France dal 1903 a oggi
Il Tour de France vede la sua nascita nel 1903 con vincitore Maurice Garin. Come per il giro d'Italia anche il Tour deve la sua nascita e tutta la sua storia ad un quotidiano sportivo, l'Equipe, che lo organizza annualmente.
E' considerato la corsa a tappe più importante al mondo e viene soprannominata la Grande Boucle. A differenza del giro il colore della maglia che contraddistingue il leader della corsa è gialla.
I francesi hanno vinto il Tour ben 36 volte, seguono il Belgio con 18, Stati uniti con 10, Italia e Belgio con 9. Tra i grandi nomi della Grande Boucle non possiamo non ricordare Miguel Indurain con i suoi 5 Tour consecutivi, e Lance Armstrong vincitore per ben 7 volte.
Ricordiamo con orgoglio il Tour del 1998 dove Marco Pantani incantò il pubblico transalpino dopo aver già vinto un mese prima il giro d'Italia. Gli altri italiani vincitori oltr'alpe sono stati Ottavio Bottecchia (2 vittorie), Gastone Nencini, Gino Bartali (2 vittorie), Fausto Coppi (2 vittorie) e Felice Gimondi.
Albo d'oro del Tour de France
| Anno | Ciclista | Nazionalità |
| 1903 | Maurice Garin | Francia |
| 1904 | Henri Cornet | Francia |
| 1905 | Louis Trousselier | Francia |
| 1906 | René Pottier | Francia |
| 1907 | Lucien Petit-Breton | Francia |
| 1908 | Lucien Petit-Breton | Francia |
| 1909 | François Faber | Lussemburgo |
| 1910 | Octave Lapize | Francia |
| 1911 | Gustave Garrigou | Francia |
| 1912 | Odiel Defraye | Belgio |
| 1913 | Philippe Thys | Belgio |
| 1914 | Philippe Thys | Belgio |
| 1915-1918 | edizioni non disputate a causa della prima guerra mondiale | - |
| 1919 | Firmin Lambot | Belgio |
| 1920 | Philippe Thys | Belgio |
| 1921 | Léon Scieur | Belgio |
| 1922 | Firmin Lambot | Belgio |
| 1923 | Henri Pélissier | Francia |
| 1924 | Ottavio Bottecchia | Italia |
| 1925 | Ottavio Bottecchia | Italia |
| 1926 | Lucien Buysse | Belgio |
| 1927 | Nicolas Frantz | Lussemburgo |
| 1928 | Nicolas Frantz | Lussemburgo |
| 1929 | Maurice De Waele | Belgio |
| 1930 | André Leducq | Francia |
| 1931 | Antonin Magne | Francia |
| 1932 | André Leducq | Francia |
| 1933 | Georges Speicher | Francia |
| 1934 | Antonin Magne | Francia |
| 1935 | Romain Maes | Belgio |
| 1936 | Sylvère Maes | Belgio |
| 1937 | Roger Lapébie | Francia |
| 1938 | Gino Bartali | Italia |
| 1939 | Sylvère Maes | Belgio |
| 1940-1946 | edizioni non disputate a causa della seconda guerra mondiale | - |
| 1947 | Jean Robic | Francia |
| 1948 | Gino Bartali | Italia |
| 1949 | Fausto Coppi | Italia |
| 1950 | Ferdi Kubler | Svizzera |
| 1951 | Hugo Koblet | Svizzera |
| 1952 | Fausto Coppi | Italia |
| 1953 | Louis Bobet | Francia |
| 1954 | Louis Bobet | Francia |
| 1955 | Louis Bobet | Francia |
| 1956 | Roger Walkowiak | Francia |
| 1957 | Jacques Anquetil | Francia |
| 1958 | Charly Gaul | Lussemburgo |
| 1959 | Federico Bahamontes | Spagna |
| 1960 | Gastone Nencini | Italia |
| 1961 | Jacques Anquetil | Francia |
| 1962 | Jacques Anquetil | Francia |
| 1963 | Jacques Anquetil | Francia |
| 1964 | Jacques Anquetil | Francia |
| 1965 | Felice Gimondi | Italia |
| 1966 | Lucien Aimar | Francia |
| 1967 | Roger Pingeon | Francia |
| 1968 | Jan Janssen | Paesi Bassi |
| 1969 | Eddy Merckx | Belgio |
| 1970 | Eddy Merckx | Belgio |
| 1971 | Eddy Merckx | Belgio |
| 1972 | Eddy Merckx | Belgio |
| 1973 | Luis Ocaña | Spagna |
| 1974 | Eddy Merckx | Belgio |
| 1975 | Bernard Thévenet | Francia |
| 1976 | Lucien Van Impe | Belgio |
| 1977 | Bernard Thévenet | Francia |
| 1978 | Bernard Hinault | Francia |
| 1979 | Bernard Hinault | Francia |
| 1980 | Joop Zoetemelk | Paesi Bassi |
| 1981 | Bernard Hinault | Francia |
| 1982 | Bernard Hinault | Francia |
| 1983 | Laurent Fignon | Francia |
| 1984 | Laurent Fignon | Francia |
| 1985 | Bernard Hinault | Francia |
| 1986 | Greg Lemond | Stati Uniti |
| 1987 | Stephen Roche | Irlanda |
| 1988 | Pedro Delgado | Spagna |
| 1989 | Greg Lemond | Stati Uniti |
| 1990 | Greg Lemond | Stati Uniti |
| 1991 | Miguel Indurain | Spagna |
| 1992 | Miguel Indurain | Spagna |
| 1993 | Miguel Indurain | Spagna |
| 1994 | Miguel Indurain | Spagna |
| 1995 | Miguel Indurain | Spagna |
| 1996 | Bjarne Riis | Danimarca |
| 1997 | Jan Ullrich | Germania |
| 1998 | Marco Pantani | Italia |
| 1999 | Lance Armstrong | Stati Uniti |
| 2000 | Lance Armstrong | Stati Uniti |
| 2001 | Lance Armstrong | Stati Uniti |
| 2002 | Lance Armstrong | Stati Uniti |
| 2003 | Lance Armstrong | Stati Uniti |
| 2004 | Lance Armstrong | Stati Uniti |
| 2005 | Lance Armstrong | Stati Uniti |
| 2006 | Oscar Pereiro Sio | Spagna |
| 2007 | Alberto Contador | Spagna |
| 2008 | Carlos Sastre | Spagna |
Francia
Lussemburgo
Belgio
Italia
Svizzera
Spagna
Paesi Bassi
Stati Uniti
Irlanda
Danimarca
Germania



