Collabora   home contatti sitemap pubblicità autori shop mobile

Classifica qualificazioni mondiali Sudafrica 2010

Classifica qualificazioni mondiali Sudafrica 2010

CHIUDI ANNUNCIO
Mondiali Sudafrica 2010, Italia, Inghilterra, Olanda
Mondiali Sudafrica 2010

Classifica gironi di qualificazione ai prossimi mondiali del 2010 in Sudafrica. Girone abbastanza abbordabile per l'Italia che avrà come avversaria di un certo spessore l'Irlanda di Trapattoni e la Bulgaria di Berbatov.
La Spagna appare la favorita per il primo posto e "rischia" di finire a punteggio pieno. Equilibrato il girone dell'Inghilterra con le insidie Croazia ed Ucraina.
Nel girone 6 la Germania dovrà vedersela con la Russia per il primo posto mentre la Francia affronterà Serbia e Romania.
Sembra scontato invece la qualificazione dell'Olanda che non dovrà affrontare gare particolarmente insidiose.
Girone equilibrato invece quello che vede coinvolte Slovacchia, Irlanda del Nord, Polonia e Repubblica Ceca.

                                                                          

Girone 1

Squadra Punti Giocate Vinte Pari Perse Fatti Subiti Dif.Reti
Danimarca 18 8 5 3 0 15 4 11
Svezia 15 8 4 3 1 9 3 6
Portogallo 13 8 3 4 1 10 5 5
Ungheria 13 8 4 1 3 9 5 4
Albania 7 9 1 4 4 5 9 -4
Malta 2 9 0 1 8 0 21 -21

Girone 2

Squadra Punti Giocate Vinte Pari Perse Fatti Subiti Dif.Reti
Svizzera 17 8 5 2 1 15 8 7
Grecia 14 8 4 2 2 13 7 6
Lettonia 14 8 4 2 2 13 8 5
Israele 12 8 3 3 2 17 9 8
Lussemburgo 5 8 1 2 5 3 20 -17
Moldova 3 8 0 3 5 3 12 -9

Girone 3

Squadra Punti Giocate Vinte Pari Perse Fatti Subiti Dif.Reti
Slovacchia 19 8 6 1 1 21 8 13
Slovenia 14 8 4 2 2 13 4 9
Irl. del Nord 14 9 4 2 3 13 9 4
Rep. Ceca 12 8 3 3 2 15 6 9
Polonia 11 8 3 2 3 19 11 8
San Marino 0 9 0 0 9 1 44 -43

Girone 4

Squadra Punti Giocate Vinte Pari Perse Fatti Subiti Dif.Reti
Germania 22 8 7 1 0 24 4 20
Russia 21 8 7 0 1 18 4 14
Finlandia 14 8 4 2 2 11 12 -1
Galles 9 8 3 0 5 6 10 -4
Liechtenstein 2 8 0 2 6 2 19 -17
Azerbaigian 1 8 0 1 7 1 13 -12

Girone 5

Squadra Punti Giocate Vinte Pari Perse Fatti Subiti Dif.Reti
Spagna 24 8 8 0 0 21 2 19
Bosnia 16 8 5 1 2 21 8 13
Turchia 12 8 3 3 2 11 8 3
Belgio 7 8 2 1 5 11 18 -7
Estonia 5 8 1 2 5 7 22 -15
Armenia 4 8 1 1 6 5 18 -13

Girone 6

Squadra Punti Giocate Vinte Pari Perse Fatti Subiti Dif.Reti
Inghilterra 24 8 8 0 0 31 5 -26
Croazia 17 8 5 2 2 17 12 -5
Ucraina 15 8 4 3 1 14 6 8
Bielorussia 10 8 3 1 4 15 11 4
Kazakistan 6 8 2 0 6 10 23 -13
Andorra 0 9 0 0 9 3 33 -30

Girone 7

Squadra Punti Giocate Vinte Pari Perse Fatti Subiti Dif. Reti
Serbia 19 8 6 1 1 16 6 10
Francia 15 8 4 3 1 10 8 2
Austria 11 8 3 2 3 11 11 0
Lituania 9 8 3 0 5 7 8 -1
Romania 9 8 2 3 3 9 12 -3
Far Oer 4 8 1 1 6 4 12 -8

Girone 8

Squadra Punti Giocate Vinte Pari Perse Fatti Subiti Dif.Reti
Italia 20 8 6 2 0 13 3 10
Irlanda 16 8 4 4 0 10 6 4
Bulgaria 11 8 2 5 1 10 7 3
Cipro 6 8 1 3 4 8 12 -4
Montenegro 5 8 0 5 3 7 13 -6
Georgia 3 8 0 3 5 4 11 -7

Girone 9

Squadra Punti Giocate Vinte Pari Perse Fatti Subiti Dif.Reti
Olanda 24 8 8 0 0 17 2 15
Norvegia 10 8 2 4 2 9 7 2
Scozia 10 8 3 1 4 6 11 -5
Macedonia 7 8 2 1 5 5 11 -6
Islanda 5 8 1 2 5 7 13 -6