Sono pezzettini di frutta trattati con sciroppi di zucchero molto concentrati. In un secondo momento si addizionano coloranti per ravvivarne il colore e aromatizzanti per renderli più appetibili. Per questo i canditi contengono grossi quantitativi di zucchero ed hanno un apporto calorico che va dalle 280 alle 300 calorie per 100g.
Valori nutrizionali Canditi | |||
---|---|---|---|
Calorie | Proteine | ||
Grassi | Edibile | ||
Acqua | Sodio | ||
Magnesio | Ferro | ||
Calcio | Fosforo | ||
Vitamina B1 | Vitamina B2 | ||
Vitamina B3 | Vitamina_a | ||
Vitamina C | Carboidrati | ||
Potassio |