Ha l'aspetto di un liquido denso ed è ottenuto attraverso la scrematura del latte. È normalmente disponibile in versioni differenti che si distinguono per la percentuale di grasso contenuto che varia dal 10% per la panna da caffè al 30% della panna da montare, passando per il 20% per la panna da cucina.
Valori nutrizionali Panna | |||
---|---|---|---|
Calorie | Proteine | ||
Grassi | Edibile | ||
Acqua | Sodio | ||
Magnesio | Ferro | ||
Calcio | Fosforo | ||
Vitamina B1 | Vitamina B2 | ||
Vitamina B3 | Vitamina_a | ||
Vitamina C | Carboidrati | ||
Potassio |