N° | Esercizio | Settimana 1/2/3 | Settimana 4 |
---|---|---|---|
Attività cardio 5-10 minuti | |||
1 | Esercizio 10 Push-up piegamenti degli arti superiori - 2 | Serie: 4 Ripetizioni: 15 Recupero: 30''-1'30'' | Serie: 3 Ripetizioni: 15 Recupero: 30''-1'30'' |
2 | Esercizio 57 Rematore a gomiti stretti | Serie: 4 Ripetizioni: 15 Recupero: 30''-1'30'' | Serie: 3 Ripetizioni: 15 Recupero: 30''-1'30'' |
3 | Esercizio 67 Bicipiti dalla sospensione posteriore | Serie: 4 Ripetizioni: 15 Recupero: 30''-1'30'' | Serie: 3 Ripetizioni: 15 Recupero: 30''-1'30'' |
4 | Esercizio 77 Squat con una gamba dalla sospensione posteriore | Serie: 4 Ripetizioni: 20 Recupero: 30''-1'30'' | Serie: 3 Ripetizioni: 20 Recupero: 30''-1'30'' |
5 | Esercizio 30 Un ginocchio al petto con bacino in sospensione | Serie: 4 Ripetizioni: 20 Recupero: 30''-1'30'' | Serie: 3 Ripetizioni: 20 Recupero: 30''-1'30'' |
6 | Esercizio 40 Torsione del busto dalla posizione di ponte | Serie: 4 Ripetizioni: 10 Recupero: 30''-1'30'' | Serie: 3 Ripetizioni: 10 Recupero: 30''-1'30'' |
Stretching 5-10 minuti |
Suspension total body workout 5° mese. Scheda riassuntiva
Settimana ____ | |||
---|---|---|---|
Esercizio | Serie | Ripetizioni | |
![]() | Esercizio 10 Push-up piegamenti degli arti superiori - 2 | ||
![]() | Eserczio 57 Rematore a gomiti stretti | ||
![]() | Esercizio 67 Bicipiti dalla sospensione posteriore | ||
![]() | Esercizio 77 Squat con una gamba dalla sospensione posteriore | ||
![]() | Esercizio 30 Un ginocchio al petto con bacino in sospensione | ||
![]() | Esercizio 40 Torsione del busto dalla posizione di ponte |