Per valutare la resistenza aerobica, esistono svariati test, sia da campo che da laboratorio. Nel presente testo verranno analizzati i test più pratici e comunida poter far svolgere al soggetto per valutare questa capacità.
Test di Cooper
Questo semplice e pratico test viene utilizzato sia per misurare il massimo consumo di ossigeno (VO2Max) che vedremo successivamente, che per valutare lo stato di formadel soggetto, attraverso delle tabelle standardizzate di riferimento.
Il test consiste nel percorrere la maggior distanza possibile, in un tempo limite di 12 minuti (naturalmente il test va svolto previo riscaldamento).
È un test molto pratico e per eseguirlo bastano un cronometro e la metratura esatta della distanza percorsa, ma la sua esecuzione può risultare sfavorevoleper soggetti non allenati o con particolari disturbi cardiovascolari, ipertensione o stati febbrili.
È consigliabile applicarlo agli atleti o a soggetti allenati, così da poter usufruire al meglio dei risultati ottenuti e renderli meglio applicabili allesituazioni richieste.
Dunque dopo aver calcolato la distanza percorsa, attraverso le tabelle sottostanti, potrà essere valutato lo stato di forma del soggetto, e valutarne dunque neltempo gli eventuali miglioramenti.
Dati di riferimento: giovani di età fino ai 20 anni
Età | Eccellente | Buono | Medio | Scarso | Insufficiente |
---|---|---|---|---|---|
M 13-14 | > 2700 m | 2400-2700 m | 2200- 2399 m | 2100-2199 m | < 2100 m |
F 13-14 | > 2000 m | 1900-2000 m | 1600-1899 m | 1500-1599 m | < 1500 m |
M 15-16 | > 2800 m | 2500-2800 m | 2300-2499 m | 2200-2299 m | < 2200 m |
F 15-16 | > 2100 m | 2000-2100 m | 1700-1999 m | 1600-1699 m | < 1600 m |
M 17-20 | > 3000 m | 2700-3000 m | 2500-2699 m | 2300-2499 m | < 2300 m |
F 17-20 | > 2300 m | 2100-2300 m | 1800-2099 m | 1700-1799 m | < 1700 m |
Dati di riferimento: adulti dai 20 anni in poi
Età | Eccellente | Buono | Medio | Scarso | Insufficiente |
---|---|---|---|---|---|
M 20-29 | > 2800 m | 2400-2800 m | 2200- 2399 m | 1600-2199 m | < 1600 m |
F 20-29 | > 2700 m | 2200-2700 m | 1800-2199 m | 1500-1799 m | < 1500 m |
M 30-39 | > 2700 m | 2300-2700 m | 1900-2299 m | 1500-1999 m | < 1500 m |
F 30-39 | > 2500 m | 2000-2500 m | 1700-1999 m | 1400-1699 m | < 1400 m |
M 40-49 | > 2500 m | 2100-2500 m | 1700-2099 m | 1400-1699 m | < 1400 m |
F 40-49 | > 2300 m | 1900-2003 m | 1500-1899 m | 1200-1499 m | < 1200 m |
M >50 | > 2400 m | 2000-2400 m | 1600-1999 m | 1300-1599 m | < 1300 m |
F >50 | > 2200 m | 1700-2200 m | 1400-1699 m | 1100-1399 m | < 1100 m |
Dati di riferimento: atleti
Età | Eccellente | Buono | Medio | Scarso | Insufficiente |
---|---|---|---|---|---|
Maschi | > 3700 m | 3400-3700 m | 3100- 3399 m | 2800-3099 m | < 2800 m |
Femmine | > 3000 m | 2700-3000 m | 2400-2999 m | 2100-2399 m | < 2100 m |