Questo test, a differenza del precedente, trova maggior riscontro nei soggetti poco allenati.
Svolgimento del test
Dopo un iniziale riscaldamento a ritmo moderato, viene chiesto al soggetto di percorrere la distanza per l'appunto di un miglio (1609 metri) nel minor tempo possibile.
Durante lo svolgimento del test, occorre monitorare il tempo di percorrenza della prova e la FC subito dopo la conclusione della prova stessa.
Il test del miglio, permette di stabilire il massimo consumo di ossigeno del soggetto e se riferito a test precedenti, è in grado di darne una stima dei miglioramenti o peggioramenti prestativi.
Per calcolare il VO2Max tramite il test del miglio, si applica la seguente formula:
sesso → M=1 F=0;
tempo → espresso in minuti e centesimi di minuti
FC → espressa in BPM
età → espressa in anni
Nelle tabelle seguenti, sono riportati i riferimenti da seguire per valutare il livello di forma ottenuto nel test:
Dati di riferimento per le femmine
Età | Molto scarso | Scarso | Medio | Buono | Ottimo | Eccellente |
---|---|---|---|---|---|---|
13-19 | < 25,0 | 25,0-30,9 | 31,0-34,9 | 35,0-38,9 | 39,0-41,9 | > 41,9 |
20-29 | < 23,6 | 23,6-28,9 | 29,0-32,9 | 33,0-36,9 | 37,0-41,0 | > 41,0 |
30-39 | < 22,8 | 22,8-26,9 | 27,0-31,4 | 31,5-35,6 | 35,7-40,0 | > 40,0 |
40-49 | < 21,0 | 21,0-24,4 | 24,5-28,9 | 29,0-32,8 | 32,9-36,9 | > 36,9 |
50-59 | < 20,2 | 20,2-22,7 | 22,8-26,9 | 27,0-31,4 | 31,5-35,7 | > 35,7 |
< 60 | < 17,5 | 17,5-20,1 | 20,2-24,4 | 24,5-30,2 | 30,3-31,4 | > 31,4 |
Dati di riferimento per i maschi
Età | Molto scarso | Scarso | Medio | Buono | Ottimo | Eccellente |
---|---|---|---|---|---|---|
13-19 | < 35,0 | 35,0-38,3 | 38,4-45,1 | 45,2-50,9 | 51,0-55,9 | > 55,9 |
20-29 | < 33,0 | 33,0-36,4 | 36,5-42,4 | 42,5-46,4 | 46,5-42,4 | > 52,4 |
30-39 | < 31,5 | 31,5-35,4 | 35,5-40,9 | 41,0-44,9 | 45,0-49,4 | > 49,4 |
40-49 | < 30,2 | 30,2-33,5 | 33,6-38,9 | 39,0-43,7 | 43,8-48,0 | > 48,0 |
50-59 | < 26,1 | 26,1-30,9 | 31,0-35,7 | 35,8-40,9 | 41,0-45,3 | > 45,3 |
< 60 | < 20,5 | 20,5-26,0 | 26,1-32,2 | 32,3-36,4 | 36,5-44,2 | > 44,2 |
Harward step test
Il test di Harward viene utilizzato per valutare le capacità cardiovascolari di un soggetto.
Per effettuare questo test, viene richiesto al soggetto di salire e scendere da uno step, mantenendo una frequenza di passi, pari a 30 gradini al minuto, per 5 minuti complessivi.
Se il soggetto non riesce a sostenere il ritmo per almeno 15 secondi il test può essere interrotto anche prima dei 5 minuti.
Una volta terminata l'esecuzione deve essere rilevata la FC del soggetto in tre diversi momenti:
- 1 minuto e 30 secondi al termine della prova
- 2 minuti e 30 secondi al termine della prova
- 3 minuti e 30 secondi al termine della prova
La FC deve essere rilevata con il soggetto in condizioni di riposo (seduto o sdraiato) dopo la fine del test.
Valutando i risultati e confrontandoli con quelli riportati nella seguente tabella, è possibile evincere lo stato di forma fisica del soggetto che ha compiuto iltest.
Sesso | Eccellente | Buono | Medio | Scarso | Insufficiente |
---|---|---|---|---|---|
Maschio | > 90 | 80-90 | 65-79 | 55-64 | < 55 |
Femmina | > 86 | 76-86 | 61-75 | 50-60 | < 50 |