- Medagliere storico badminton
- Vincitori delle Olimpiadi - singolare maschile
- Vincitori delle Olimpiadi - doppio maschile
- Vincitori delle Olimpiadi - singolare femminile
- Vincitori delle Olimpiadi - doppio femminile
- Vincitori delle Olimpiadi - doppio misto
Il badminton è una disciplina sportiva praticabile fra due giocatori, o fra due coppie di avversari, mediante l'uso di racchette.
Scopo del gioco è conquistare punti colpendo un volano (da cui la denominazione italiana del badminton) facendogli compiere un passaggio al di sopra della rete di metà campo, e cercando di farlo cadere in campo avversario senza che l'altro giocatore lo respinga, e senza che ovviamente superi lo spazio di gioco.
Al raggiungimento di 21 punti si conquista un set. In caso di pareggio sui 20 punti occorrerà averne 2 di vantaggio sull'avversario per aggiudicarsi il set o, in alternativa, raggiungere per primi i 30 punti. Normalmente le gare si disputano su 3 set ed ovviamente risulterà vincente il giocatore che riuscirà a conquistare almeno 2 set su 3.
Il campo per la pratica del badminton è analogo a quello del campo da tennis ma rispetto a quest'ultimo è ridotto per dimensioni.
Il suo ingresso fra le discipline olimpiche è relativamente recente, risalendo all'edizione delle Olimpiadi di Barcellona del 1992. In Italia la pratica del Badminton è regolamentata dalla F.I.Ba. (Federazione Italiana Badminton)
Medagliere storico badminton
Nazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 8 | 14 | 38 |
2 | ![]() | 6 | 7 | 5 | 18 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 18 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 6 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totale (10 nazioni) | 29 | 29 | 33 | 91 |
Vincitori delle Olimpiadi - singolare maschile
Edizione | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vincitori delle Olimpiadi - doppio maschile
Edizione | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() Kim Moon-soo Park Joo-bong | ![]() Eddy Hartono Rudy Gunawan | ![]() Li Yongbo Tian Bingyi |
![]() Razif Sidek Jalani Sidek | |||
![]() | ![]() Rexy Mainaky Ricky Subagja | ![]() Cheah Soon Kit Yap Kim Hock | ![]() Antonius Ariantho Denny Kantono |
![]() | ![]() Tony Gunawan Candra Wijaya | ![]() Lee Dong-soo Yoo Yong-sung | ![]() Ha Tae-kwon Kim Dong-moon |
![]() | ![]() Kim Dong-moon Ha Tae-kwon | ![]() Lee Dong-soo Yoo Yong-sung | ![]() Eng Hian Flandy Limpele |
![]() | ![]() Markis Kido Hendra Setiawan | ![]() Cai Yun Fu Haifeng | ![]() Hwang Ji-man Lee Jae-jin |
![]() | ![]() Cai Yun Fu Haifeng | ![]() Mathias Boe Carsten Mogensen | ![]() Jung Jae-Sung Lee Yong-Dae |
Vincitori delle Olimpiadi - singolare femminile
Edizione | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Medagliati Olimpici doppio femminile
Edizione | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() Hwang Hye-young Chung So-young | ![]() Guan Weizhen Nong Qunhua | ![]() Gil Young-ah Shim Eun-jung |
![]() Lin Yan Fen Yao Fen | |||
![]() | ![]() Ge Fei Gu Jun | ![]() Gil Young-ah Jang Hye-ock | ![]() Qin Yiyuan Tang Yongshu |
![]() | ![]() Ge Fei Gu Jun | ![]() Huang Nanyan Yang Wei | ![]() Gao Ling Qin Yiyuan |
![]() | ![]() Zhang Jiewen Yang Wei | ![]() Huang Sui Gao Ling | ![]() Ra Kyung-min Lee Kyung-won |
![]() | ![]() Du Jing Yu Yang | ![]() Lee Hyo-jung Lee Kyung-won | ![]() Wei Yili Zhang Yawen |
![]() | ![]() Tian Qing Zhao Yunlei | ![]() Mizuki Fujii Reika Kakiiwa | ![]() Valeria Sorokina Nina Vislova |
Medagliati Olimpici doppio misto
Edizione | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() Kim Dong-moon Gil Young-ah | ![]() Park Joo-bong Ra Kyung-min | ![]() Liu Jianjun Sun Man |
![]() | ![]() Zhang Jun Gao Ling | ![]() Tri Kusharyanto Minarti Timur | ![]() Simon Archer Joanne Goode |
![]() | ![]() Zhang Jun Gao Ling | ![]() Nathan Robertson Gail Emms | ![]() Jens Eriksen Mette Schjoldager |
![]() | ![]() Lee Hyo-jung Lee Yong-dae | ![]() Lilyana Natsir Nova Widianto | ![]() He Hanbin Yu Yang |
![]() | ![]() Zhang Nan Zhao Yunlei | ![]() Xu Chen Ma Jin | ![]() Joachim Fischer Nielsen Christinna Pedersen |