Nella competizione, gli arcieri, devono colpire più vicino possibile al centro, un bersaglio posto ad una data distanza. Esistono varie distanze, numero di frecce a disposizione, tipo di bersaglio, e specifiche regole, in virtù delle svariate discipline riconosciute dalla federazione.
Alle olimpiadi, gli arcieri, tirano un totale di 144 frecce a 4 diverse distanze. I 64 migliori arcieri si confrontano con 3 sequenze da 6 frecce. I migliori 8 vanno in finale dove si affrontano uno ad uno con 4 sequenze di 3 frecce. La sfida per la medaglia d'oro prevede il lancio a turno di 4 sequenze da 3 frecce.
Medagliere olimpico Tiro con l'arco
Nazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 16 | 9 | 5 | 30 |
![]() | 14 | 9 | 8 | 31 |
![]() | 11 | 5 | 4 | 20 |
![]() | 6 | 10 | 7 | 23 |
![]() | 2 | 2 | 5 | 9 |
![]() | 1 | 3 | 3 | 7 |
![]() | 1 | 2 | 3 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 5 | 1 | 7 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aggiornato a Pechino 2008
2012-07-20T15:07:05Z