Olimpiadi 1964: il medagliere generale di Innsbruck 1964. Tuttle le medaglie conseguite dai paesi partecipanti nella IX Olimpiade invernale. Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo ottenute dagli atleti italiani.
Medagliere olimpico Innsbruck 1964
Nazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 11 | 8 | 6 | 25 |
![]() | 4 | 5 | 3 | 12 |
![]() | 3 | 6 | 6 | 15 |
![]() | 3 | 4 | 3 | 10 |
![]() | 3 | 4 | 0 | 7 |
![]() | 3 | 3 | 3 | 9 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 7 |
![]() | 1 | 2 | 3 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medagliere italiano Innsbruck 1964
![]() | 0 |
Disciplina | Atleta |
![]() | 1 |
Disciplina | Atleta |
Bob | Romano Bonagura, Sergio Zardini |
![]() | 3 |
Disciplina | Atleta |
Bob | Eugenio Monti, Sergio Siorpaes |
Bob | Eugenio Monti, Benito Rigoni, Gildo Siorpaes, Sergio Siorpaes |
Slittino | Walter Aussendorfer, Sigisfredo Mair |
Altre statistiche
Paesi, discipline e gare in programma | ||
Paesi partecipanti | Discipline sportive | Gare in programma |
36 | 8 | 34 |
Atleti partecipanti | ||
Uomini | Donne | Totale |
891 | 200 | 1091 |
Atleti italiani | ||
Uomini | Donne | Totale |
53 | 8 | 61 |
Accensione della fiamma olimpica
Joseph Reider
2012-07-19T08:52:56Z