Olimpiadi 1980: il medagliere generale di Lake Placid 1980. Tuttle le medaglie conseguite dai paesi partecipanti nella XIII Olimpiade invernale. Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo ottenute dagli atleti italiani.
Medagliere olimpico Lake Placid 1980
Nazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 10 | 6 | 6 | 22 |
![]() | 9 | 7 | 7 | 23 |
![]() | 6 | 4 | 2 | 12 |
![]() | 3 | 2 | 2 | 7 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 4 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
![]() | 1 | 5 | 3 | 9 |
![]() | 1 | 3 | 6 | 10 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medagliere italiano Lake Placid 1980
![]() | 0 |
Disciplina | Atleta |
![]() | 2 |
Disciplina | Atleta |
Slittino | Paul Hildgartner |
Slittino | Karl Brunner, Peter Gschnitzer |
![]() | 0 |
Disciplina | Atleta |
Altre statistiche
Paesi, discipline e gare in programma | ||
Paesi partecipanti | Discipline sportive | Gare in programma |
37 | 8 | 38 |
Atleti partecipanti | ||
Uomini | Donne | Totale |
839 | 233 | 1072 |
Atleti italiani | ||
Uomini | Donne | Totale |
37 | 12 | 49 |
Accensione della fiamma olimpica
Charles Morgan Kerr
2012-07-19T08:52:56Z