Olimpiadi 1994: il medagliere generale di Lillehammer 1994. Tuttle le medaglie conseguite dai paesi partecipanti nella XVII Olimpiade invernale. Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo ottenute dagli atleti italiani.
Medagliere olimpico Lillehammer 1994
Nazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 11 | 8 | 4 | 23 |
![]() | 10 | 11 | 5 | 26 |
![]() | 9 | 7 | 8 | 24 |
![]() | 7 | 5 | 8 | 20 |
![]() | 6 | 5 | 2 | 13 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 6 |
![]() | 3 | 6 | 4 | 13 |
![]() | 3 | 4 | 2 | 9 |
![]() | 2 | 3 | 4 | 9 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 5 | 6 |
![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medagliere italiano Lillehammer 1994
![]() | 7 |
Disciplina | Atleta |
Sci nordico | Manuela Di Centa |
Sci nordico | Manuela Di Centa |
Sci nordico | Marco Albarello, Maurilio De Zolt, Silvio Fauner, Giorgio Vanzetta |
Sci alpino | Deborah Compagnoni |
Slittino | Gerda Weissensteiner |
Slittino | Kurt Brugger, Wilfried Huber |
Short track | Maurizio Carnino, Orazio Fagone, Hugo Herrnhof, Mirko Vuillermin |
![]() | 5 |
Disciplina | Atleta |
Sci nordico | Manuela Di Centa |
Sci nordico | Manuela Di Centa |
Sci alpino | Alberto Tomba |
Slittino | Norbert Huber, Hansjorg Raffl |
Short track | Mirko Vuillermin |
![]() | 8 |
Disciplina | Atleta |
Sci nordico | Marco Albarello |
Sci nordico | Stefania Belmondo |
Sci nordico | Silvio Fauner |
Sci nordico | Stefania Belmondo, Manuela Di Centa, Gabriella Paruzzi, Bice Vanzetta |
Sci alpino | Isolde Kostner |
Sci alpino | Isolde Kostner |
Slittino | Armin Zoeggler |
Bob | Guenther Huber, Stefano Ticci |
Portabandiera italiano
Deborah Compagnoni (sci alpino)Altre statistiche
Paesi, discipline e gare in programma | ||
Paesi partecipanti | Discipline sportive | Gare in programma |
67 | 6 | 61 |
Atleti partecipanti | ||
Uomini | Donne | Totale |
1217 | 522 | 1739 |
Atleti italiani | ||
Uomini | Donne | Totale |
78 | 26 | 104 |
Accensione della fiamma olimpica
Principe Haakon di Norvegia
2012-07-19T08:52:56Z