Olimpiadi 1948: il medagliere generale di Saint Moritz 1948. Tuttle le medaglie conseguite dai paesi partecipanti nella V Olimpiade invernale. Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo ottenute dagli atleti italiani.
Medagliere olimpico Saint Moritz 1948
Nazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 4 | 3 | 3 | 10 |
![]() | 4 | 3 | 3 | 10 |
![]() | 3 | 4 | 3 | 10 |
![]() | 3 | 4 | 2 | 9 |
![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 3 | 4 | 8 |
![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
Medagliere italiano Saint Moritz 1948
![]() | 1 |
Disciplina | Atleta |
Skeleton | Nino Bibbia |
![]() | 0 |
Disciplina | Atleta |
![]() | 0 |
Disciplina | Atleta |
Altre statistiche
Paesi, discipline e gare in programma | ||
Paesi partecipanti | Discipline sportive | Gare in programma |
28 | 7 | 22 |
Atleti partecipanti | ||
Uomini | Donne | Totale |
622 | 77 | 699 |
Atleti italiani | ||
Uomini | Donne | Totale |
54 | 3 | 57 |
Accensione della fiamma olimpica
Richard Torriani
2012-07-19T08:52:56Z