Olimpiadi 1972: il medagliere generale di Sapporo 1972. Tuttle le medaglie conseguite dai paesi partecipanti nella XI Olimpiade invernale. Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo ottenute dagli atleti italiani.
Medagliere olimpico Sapporo 1972
Nazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 8 | 5 | 3 | 16 |
![]() | 4 | 3 | 7 | 14 |
![]() | 4 | 3 | 3 | 10 |
![]() | 4 | 3 | 2 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 3 | 8 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
![]() | 2 | 5 | 5 | 12 |
![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 4 | 1 | 5 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
Medagliere italiano Sapporo 1972
![]() | 2 |
Disciplina | Atleta |
Sci alpino | Gustavo Thoeni |
Slittino | Paul Hildgartner, Walter Plaikner |
![]() | 2 |
Disciplina | Atleta |
Sci alpino | Gustavo Thoeni |
Bob | Gianni Bonichon, Corrado Dal Fabbro, Nevio De Zordo, Adriano Frassinelli |
![]() | 1 |
Disciplina | Atleta |
Sci alpino | Rolando Thoeni |
Altre statistiche
Paesi, discipline e gare in programma | ||
Paesi partecipanti | Discipline sportive | Gare in programma |
35 | 8 | 35 |
Atleti partecipanti | ||
Uomini | Donne | Totale |
800 | 206 | 1006 |
Atleti italiani | ||
Uomini | Donne | Totale |
48 | 3 | 51 |
Accensione della fiamma olimpica
Hideki Takada
2012-07-19T08:52:56Z