Olimpiadi 1960: il medagliere generale di Squaw Valley 1960. Tuttle le medaglie conseguite dai paesi partecipanti nella VIII Olimpiade invernale. Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo ottenute dagli atleti italiani.
Medagliere olimpico Squaw Valley 1960
Nazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 7 | 5 | 9 | 21 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 8 |
![]() | 3 | 4 | 3 | 10 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 2 | 7 |
![]() | 2 | 3 | 3 | 8 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 2 | 3 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medagliere italiano Squaw Valley 1960
![]() | 0 |
Disciplina | Atleta |
![]() | 0 |
Disciplina | Atleta |
![]() | 1 |
Disciplina | Atleta |
Sci alpino | G. Minuzzo-Chenal |
Altre statistiche
Paesi, discipline e gare in programma | ||
Paesi partecipanti | Discipline sportive | Gare in programma |
30 | 6 | 27 |
Atleti partecipanti | ||
Uomini | Donne | Totale |
522 | 143 | 665 |
Atleti italiani | ||
Uomini | Donne | Totale |
21 | 7 | 28 |
Accensione della fiamma olimpica
Kenneth Henry
2012-07-19T08:52:56Z