Olimpiadi 1928: il medagliere generale di Amsterdam 1928. Tuttle le medaglie conseguite dai paesi partecipanti nella IX Olimpiade. Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo ottenute dagli atleti italiani.
Medagliere olimpico Amsterdam 1928
Nazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 22 | 18 | 16 | 56 |
![]() | 10 | 7 | 14 | 31 |
![]() | 8 | 8 | 9 | 25 |
![]() | 7 | 6 | 12 | 25 |
![]() | 7 | 5 | 7 | 19 |
![]() | 7 | 4 | 4 | 15 |
![]() | 6 | 10 | 5 | 21 |
![]() | 6 | 9 | 4 | 19 |
![]() | 4 | 5 | 0 | 9 |
![]() | 4 | 4 | 7 | 15 |
![]() | 3 | 10 | 7 | 20 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 6 |
![]() | 2 | 5 | 2 | 9 |
![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medagliere italiano Amsterdam 1928
![]() | 7 |
Disciplina | Atleta |
Canottaggio | Giovanni Delise, Giovanni D'Este, Valerio Perentin, Renato Petronio [t] , Nicolò Vittori |
Ciclismo | Cesare Facciani, Giacomo Gaioni, Mario Lusiani, Luigi Tasselli |
Pugilato | Vittorio Tamagnini |
Pugilato | Carlo Orlandi |
Pugilato | Piero Toscani |
Scherma | Giorgio Chiavacci, Giulio Gaudini, Gioacchino Guaragna, Giorgio Pessina, Ugo Pignotti, Oreste Puliti |
Scherma | Carlo Agostoni, Giulio Basletta, Marcello Bertinetti, Giancarlo Cornaggia-Medici, Renzo Minoli, Franco Riccardi |
![]() | 5 |
Disciplina | Atleta |
Ginnastica | Romeo Neri |
Ginnastica | Bianca Ambrosetti, Lavinia Gianoni, Luigina Giavotti, Virginia Giorgi, Germana Malabarba, Clara Marangoni, Luigina Perversi, Diana Pizzavini, Anna Tanzini, Carolina Tronconi, Ines Vercesi, Rita Vittadini |
Scherma | Renato Anselmi, Bino Bini, Gustavo Marzi, Oreste Puliti, Emilio Salafia, Giulio Sarrocchi |
Sollevamento pesi | Pierino Gabetti |
Sollevamento pesi | Carlo Galimberti |
![]() | 7 |
Disciplina | Atleta |
Canottaggio | Umberto Bonadè, Pietro Freschi, Paolo Gennari, Cesare Rossi |
Calcio | A. Baloncieri, E. Banchero, D. Bellini, F. Bernardini, U. Caligaris, G. Combi, G. De Prà, P. Genovesi, A. Janni, V. Felice Levratto, M. Magnozzi, S. Pietroboni, A. Pitto, E. Rivolta, V. Rosetta, G. Rossetti, A. Schiavio |
Lotta | Giovanni Gozzi |
Lotta | Girolamo Quaglia |
Pugilato | Carlo Cavagnoli |
Scherma | Giulio Gaudini |
Scherma | Bino Bini |
Portabandiera italiano
Carlo Galimberti (sollevamento pesi)Altre statistiche
Paesi, discipline e gare in programma | ||
Paesi partecipanti | Discipline sportive | Gare in programma |
46 | 17 | 109 |
Atleti partecipanti | ||
Uomini | Donne | Totale |
2697 | 290 | 2987 |
Atleti italiani | ||
Uomini | Donne | Totale |
146 | 18 | 164 |