Olimpiadi 1936: il medagliere generale di Berlino 1936. Tuttle le medaglie conseguite dai paesi partecipanti nella XI Olimpiade. Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo ottenute dagli atleti italiani.
Medagliere olimpico Berlino 1936
Nazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 33 | 26 | 30 | 89 |
![]() | 24 | 20 | 12 | 56 |
![]() | 10 | 1 | 5 | 16 |
![]() | 8 | 9 | 5 | 22 |
![]() | 7 | 6 | 6 | 19 |
![]() | 7 | 6 | 6 | 19 |
![]() | 6 | 5 | 9 | 20 |
![]() | 6 | 4 | 8 | 18 |
![]() | 6 | 4 | 7 | 17 |
![]() | 4 | 7 | 3 | 14 |
![]() | 4 | 6 | 3 | 13 |
![]() | 3 | 5 | 0 | 8 |
![]() | 2 | 2 | 3 | 7 |
![]() | 2 | 2 | 3 | 7 |
![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
![]() | 1 | 9 | 5 | 15 |
![]() | 1 | 3 | 5 | 9 |
![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 3 | 3 | 6 |
![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medagliere italiano Berlino 1936
![]() | 8 |
Disciplina | Atleta |
Atletica | Trebisonda Valla |
Calcio | Giuseppe Baldo, Sergio Bertoni, Carlo Biagi, Giulio Cappelli, Alfredo Foni, Annibale Frossi, Francesco Gabriotti, Ugo Locatelli, Libero Marchini, Alfonso Negro, Achille Piccini, Pietro Rava, Luigi Scarabello, Bruno Venturini |
Pugilato | Ulderico Sergo |
Scherma | Giulio Gaudini |
Scherma | Giorgio Bocchino, Manlio Di Rosa, Giulio Gaudini, Gioacchino Guaragna, Gustavo Marzi, Ciro Verratti |
Scherma | Franco Riccardi |
Scherma | Giancarlo Brusati, Giancarlo Cornaggia-Medici, Edoardo Mangiarotti, Alfredo Pezzana, Saverio Ragno, Franco Riccardi |
Vela | Bruno Bianchi, Luigi De Manincor, Domenico Mordini, Enrico Massimo Poggi, Luigi Mino Poggi, Giovanni Leone Reggio |
![]() | 9 |
Disciplina | Atleta |
Atletica | Mario Lanzi |
Atletica | Gianni Caldana, Tullio Gonnelli, Orazio Mariani, Elio Ragni |
Ciclismo | Bianco Bianchi, Mario Gentili, Armando Latini, Severino Rigoni |
Canottaggio | Almiro Bergamo, Luciani Negrini [t] , Guido Santin |
Canottaggio | Dino Barsotti, Enzo Bartolini, Mario Checcacci, Guglielmo Del Bimbo, Enrico Garzelli, Oreste Grossi, Cesare Milani [t] , Ottorino Quaglierini, Dante Secchi |
Pugilato | Gavino Matta |
Scherma | Saverio Ragno |
Scherma | Gustavo Marzi |
Scherma | Giulio Gaudini, Gustavo Marzi, Aldo Masciotta, Aldo Montano, Vincenzo Pinton, Athos Tanzini |
![]() | 5 |
Disciplina | Atleta |
Atletica | Luigi Beccali |
Atletica | Giorgio Oberweger |
Pentathlon moderno | Silvano Abba |
Scherma | Giorgio Bocchino |
Scherma | Giancarlo Cornaggia-Medici |
Portabandiera italiano
Giulio Gaudini (scherma)Altre statistiche
Paesi, discipline e gare in programma | ||
Paesi partecipanti | Discipline sportive | Gare in programma |
49 | 20 | 124 |
Atleti partecipanti | ||
Uomini | Donne | Totale |
3506 | 328 | 3834 |
Atleti italiani | ||
Uomini | Donne | Totale |
169 | 13 | 182 |