Olimpiadi 1952: il medagliere generale di Helsinki 1952. Tuttle le medaglie conseguite dai paesi partecipanti nella XV Olimpiade. Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo ottenute dagli atleti italiani.
Medagliere olimpico Helsinki 1952
Nazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | 19 | 17 | 76 |
![]() | 22 | 30 | 19 | 71 |
![]() | 16 | 10 | 16 | 42 |
![]() | 12 | 13 | 10 | 35 |
![]() | 8 | 9 | 4 | 21 |
![]() | 7 | 3 | 3 | 13 |
![]() | 6 | 6 | 6 | 18 |
![]() | 6 | 3 | 13 | 22 |
![]() | 6 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 5 |
![]() | 2 | 6 | 6 | 14 |
![]() | 2 | 4 | 4 | 10 |
![]() | 2 | 3 | 0 | 5 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 6 | 2 | 9 |
![]() | 1 | 2 | 8 | 11 |
![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 7 | 17 | 24 |
![]() | 0 | 5 | 0 | 5 |
![]() | 0 | 3 | 4 | 7 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medagliere italiano Helsinki 1952
![]() | 8 |
Disciplina | Atleta |
Atletica | Giuseppe Dordoni |
Ciclismo | Enzo Sacchi |
Ciclismo | Loris Campana, Mino De Rossi, Guido Messina, Marino Morettini |
Pugilato | Aureliano Bolognesi |
Scherma | Edoardo Mangiarotti |
Scherma | Roberto Battaglia, Franco Bertinetti, Giuseppe Delfino, Edoardo Mangiarotti, Dario Mangiarotti, Carlo Pavesi |
Scherma | Irene Camber |
Vela | Nicolò Rode, Agostino Straulino |
![]() | 9 |
Disciplina | Atleta |
Atletica | Adolfo Consolini |
Ciclismo | Marino Morettini |
Ciclismo | Dino Bruni, Gianni Ghidini, Vincenzo Zucconelli |
Lotta | Ignazio Fabra |
Pugilato | Sergio Caprari |
Scherma | Edoardo Mangiarotti |
Scherma | Giancarlo Bergamini, Manlio Di Rosa, Edoardo Mangiarotti, Renzo Nostini, Giorgio Pellini, Antonio Spallino |
Scherma | Dario Mangiarotti |
Scherma | Gastone Darè, Roberto Ferrari, Renzo Nostini, Giorgio Pellini, Vincenzo Pinton, Mauro Racca |
![]() | 4 |
Disciplina | Atleta |
Ciclismo | Antonio Maspes, Cesare Pinarello |
Pallanuoto | Ermenegildo Arena, Lucio Ceccarini, Renato De Sanzuane, Raffaele Gambino, Salvatore Gionta, Maurizio Mannelli, Geminio Ognio, Carlo Peretti, Vincenzo Polito, Cesare Rubini, Renato Traiola |
Pugilato | Bruno Visnitn |
Scherma | Manlio Di Rosa |
Portabandiera italiano
Miranda Cicognani (ginnastica)Altre statistiche
Paesi, discipline e gare in programma | ||
Paesi partecipanti | Discipline sportive | Gare in programma |
69 | 21 | 142 |
Atleti partecipanti | ||
Uomini | Donne | Totale |
4408 | 518 | 4926 |
Atleti italiani | ||
Uomini | Donne | Totale |
204 | 23 | 227 |