Olimpiadi 1948: il medagliere generale di Londra 1948. Tuttle le medaglie conseguite dai paesi partecipanti nella XIV Olimpiade. Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo ottenute dagli atleti italiani.
Medagliere olimpico Londra 1948
Nazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 38 | 27 | 19 | 84 |
![]() | 16 | 11 | 17 | 44 |
![]() | 10 | 6 | 13 | 29 |
![]() | 10 | 5 | 12 | 27 |
![]() | 8 | 11 | 8 | 27 |
![]() | 8 | 7 | 5 | 20 |
![]() | 6 | 4 | 2 | 12 |
![]() | 6 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 5 | 10 | 5 | 20 |
![]() | 5 | 7 | 8 | 20 |
![]() | 5 | 2 | 9 | 16 |
![]() | 3 | 14 | 6 | 23 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 7 |
![]() | 2 | 6 | 5 | 13 |
![]() | 2 | 2 | 3 | 7 |
![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
![]() | 1 | 3 | 3 | 7 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medagliere italiano Londra 1948
![]() | 8 |
Disciplina | Atleta |
Atletica | Adolfo Consolini |
Canottaggio | Franco Faggi, Giovanni Invernizzi, Giuseppe Mojoli, Elio Morille |
Ciclismo | Mario Ghella |
Ciclismo | Renato Perona, Ferdinando Teruzzi |
Lotta | Pietro Lombardi |
Pallanuoto | Ermenegildo Arena, Emilio Bulgarelli, Pasquale Buonocore, Aldo Ghira, Mario Majoni, Geminio Ognio, Gianfranco Pandolfini, Tullo Pandolfini, Cesare Rubini |
Pugilato | Ernesto Formenti |
Scherma | Luigi Cantone |
![]() | 11 |
Disciplina | Atleta |
Atletica | Edera Gentile-Cordiale |
Atletica | Amelia Piccinini |
Atletica | Giuseppe Tosi |
Canottaggio | Giovanni Steffè, Aldo Tarlao, Alberto Radi, |
Ciclismo | Arnaldo Benfenati, Guido Bernardi, Anselmo Citterio, Rino Pucci |
Pugilato | Spartaco Bandinelli |
Pugilato | Giovanni Battista Zuddas |
Scherma | Manlio Di Rosa, Edoardo Mangiarotti, Giuliano Nostini, Renzo Nostini, Giorgio Pellini, Saverio Ragno |
Scherma | Carlo Agostoni, Luigi Cantone, Marco Antonio Mandruzzato, Dario Mangiarotti, Edoardo Mangiarotti, Fiorenzo Marini |
Scherma | Vincenzo Pinton |
Scherma | Gastone Darè, Aldo Montano, Renzo Nostini, Vincenzo Pinton, Mauro Racca, Carlo Turcato |
![]() | 8 |
Disciplina | Atleta |
Atletica | Carlo Monti, Enrico Perucconi, Antonio Siddi, Michele Tito |
Canottaggio | Bruno Boni, Felice Fanetti |
Canottaggio | Romolo Catsta |
Lotta | Ercole Gallegati |
Lotta | Guido Fantoni |
Pugilato | Alessandro D'Ottavio |
Pugilato | Ivano Fontana |
Scherma | Edoardo Mangiarotti |
Portabandiera italiano
Giovanni Rocca (atletica)Altre statistiche
Paesi, discipline e gare in programma | ||
Paesi partecipanti | Discipline sportive | Gare in programma |
59 | 19 | 132 |
Atleti partecipanti | ||
Uomini | Donne | Totale |
3723 | 388 | 4111 |
Atleti italiani | ||
Uomini | Donne | Totale |
163 | 19 | 182 |