Olimpiadi 1956: il medagliere generale di Melbourne 1956. Tuttle le medaglie conseguite dai paesi partecipanti nella XVI Olimpiade. Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo ottenute dagli atleti italiani.
Medagliere olimpico Melbourne 1956
Nazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 37 | 29 | 32 | 98 |
![]() | 32 | 25 | 17 | 74 |
![]() | 13 | 8 | 14 | 35 |
![]() | 9 | 10 | 7 | 26 |
![]() | 8 | 8 | 9 | 25 |
![]() | 8 | 5 | 6 | 19 |
![]() | 6 | 13 | 7 | 26 |
![]() | 6 | 7 | 11 | 24 |
![]() | 5 | 3 | 5 | 13 |
![]() | 4 | 10 | 5 | 19 |
![]() | 4 | 4 | 6 | 14 |
![]() | 3 | 2 | 2 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 11 | 15 |
![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 4 | 4 | 9 |
![]() | 1 | 4 | 1 | 6 |
![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medagliere italiano Melbourne 1956
![]() | 8 |
Disciplina | Atleta |
Canottaggio | Romano Sgheiz, Ivo Stefanoni [t] , Franco Trincavelli, Angelo Vanzin, Alberto Winkler |
Ciclismo | Leandro Faggin |
Ciclismo | Antonio Domenicali, Leandro Faggin, Franco Gandini, Valentino Gesparella |
Ciclismo | Ercole Baldini |
Scherma | Giancarlo Bergamini, Luigi Arturo Carpaneda, Manlio Di Rosa, Vittorio Lucarelli, Edoardo Mangiarotti, Antonio Spallino |
Scherma | Carlo Pavesi |
Scherma | Giorgio Anglesio, Franco Bertinetti, Giuseppe Delfino, Edoardo Mangiorotti, Carlo Pavesi, Alberto Pellegrino |
Tiro al volo | Galliano Rossini |
![]() | 8 |
Disciplina | Atleta |
Ciclismo | Guglielmo Pesenti |
Lotta | Ignazio Fabra |
Pugilato | Franco Nenci |
Scherma | Giancarlo Bergamini |
Scherma | Giuseppe Delfino |
Equitazione | Raimondo D'Inzeo |
Equitazione | Piero D'Inzeo, Raimondo D'Inzeo, Salvatore Oppes |
Vela | Nicolò Rode, Agostino Straulino |
![]() | 9 |
Disciplina | Atleta |
Ciclismo | Giuseppe Ogna, Cesare Pinarello |
Lotta | Adelmo Bulgarelli |
Pugilato | Giacomo Bozzano |
Scherma | Antonio Spallino |
Scherma | Edoardo Mangiarotti |
Sollevamento pesi | Ermanno Pignatti |
Sollevamento pesi | Alberto Pigaiani |
Equitazione | Piero D'Inzeo |
Tiro al volo | Alessandro Ciceri |
Portabandiera italiano
Edoardo Mangiarotti (scherma)Altre statistiche
Paesi, discipline e gare in programma | ||
Paesi partecipanti | Discipline sportive | Gare in programma |
67 | 20 | 145 |
Atleti partecipanti | ||
Uomini | Donne | Totale |
2962 | 380 | 3342 |
Atleti italiani | ||
Uomini | Donne | Totale |
119 | 15 | 134 |