Olimpiadi 1972: il medagliere generale di Monaco di Baviera 1972. Tuttle le medaglie conseguite dai paesi partecipanti nella XX Olimpiade. Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo ottenute dagli atleti italiani.
Medagliere olimpico Monaco di Baviera 1972
Nazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | 27 | 22 | 99 |
![]() | 33 | 31 | 30 | 94 |
![]() | 20 | 23 | 23 | 66 |
![]() | 13 | 11 | 16 | 40 |
![]() | 13 | 8 | 8 | 29 |
![]() | 8 | 7 | 2 | 17 |
![]() | 7 | 5 | 9 | 21 |
![]() | 6 | 13 | 16 | 35 |
![]() | 6 | 10 | 5 | 21 |
![]() | 5 | 3 | 10 | 18 |
![]() | 4 | 6 | 6 | 16 |
![]() | 4 | 5 | 9 | 18 |
![]() | 3 | 6 | 7 | 16 |
![]() | 3 | 1 | 4 | 8 |
![]() | 3 | 1 | 4 | 8 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
![]() | 2 | 4 | 7 | 13 |
![]() | 2 | 4 | 2 | 8 |
![]() | 2 | 3 | 4 | 9 |
![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medagliere italiano Monaco di Baviera 1972
![]() | 5 |
Disciplina | Atleta |
Nuoto | Klaus Dibiasi |
Scherma | Antonella Ragno |
Scherma | Michele Maffei, Mario Aldo Montano, Mario Tullio Montano, Rolando Rigoli, Cesare Salvadori |
Equitazione | Graziano Mancinelli |
Tiro al volo | Angelo Scalzone |
![]() | 3 |
Disciplina | Atleta |
Nuoto | Novella Calligaris |
Nuoto | Franco Cagnotto |
Equitazione | Alessandro Argenton |
![]() | 10 |
Disciplina | Atleta |
Atletica | Pietro Mennea |
Atletica | Paola Pigni-Cacchi |
Lotta | Giuseppe Bognanni |
Lotta | Gian Matteo Ranzi |
Sollevamento pesi | Anselmo Silvino |
Nuoto | Novella Calligaris |
Nuoto | Novella Calligaris |
Nuoto | Franco Cagnotto |
Tiro al volo | Silvano Basagni |
Equitazione | Piero D'Inzeo, Raimondo D'Inzeo, Graziano Mancinelli, Vittorio Orlandi |
Portabandiera italiano
Abdon Pamich (atletica)Altre statistiche
Paesi, discipline e gare in programma | ||
Paesi partecipanti | Discipline sportive | Gare in programma |
127 | 24 | 187 |
Atleti partecipanti | ||
Uomini | Donne | Totale |
6727 | 1103 | 7830 |
Atleti italiani | ||
Uomini | Donne | Totale |
210 | 29 | 239 |