Olimpiadi 1976: il medagliere generale di Montreal 1976. Tuttle le medaglie conseguite dai paesi partecipanti nella XXI Olimpiade. Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo ottenute dagli atleti italiani.
Medagliere olimpico Montreal 1976
Nazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 49 | 41 | 35 | 125 |
![]() | 40 | 25 | 25 | 90 |
![]() | 34 | 35 | 25 | 94 |
![]() | 10 | 12 | 17 | 39 |
![]() | 9 | 6 | 10 | 25 |
![]() | 7 | 6 | 13 | 26 |
![]() | 6 | 9 | 7 | 22 |
![]() | 6 | 4 | 3 | 13 |
![]() | 4 | 9 | 14 | 27 |
![]() | 4 | 5 | 13 | 22 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 6 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 5 |
![]() | 3 | 5 | 5 | 13 |
![]() | 2 | 7 | 4 | 13 |
![]() | 2 | 3 | 4 | 9 |
![]() | 2 | 3 | 3 | 8 |
![]() | 2 | 2 | 4 | 8 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 4 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 5 | 6 | 11 |
![]() | 0 | 3 | 3 | 6 |
![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medagliere italiano Montreal 1976
![]() | 2 |
Disciplina | Atleta |
Nuoto | Klaus Dibiasi |
Scherma | Fabio Dal Zotto |
![]() | 7 |
Disciplina | Atleta |
Atletica | Sara Simeoni |
Ciclismo | Giuseppe Martinelli |
Nuoto | Franco Cagnotto |
Pallanuoto | Alberto Alberani, Silvio Baracchini, Luigi Castagnola, Vincenzo D'Angelo, Marcello Del Duca, Gianni De Magistris, Riccardo De Magistris, Alessandro Ghibellini, Sante Marsili, Umberto Panerai, Roldano Simeoni |
Scherma | Maria Consolata Collino |
Scherma | Attilio Calatroni, Gian Battista Coletti, Fabio Dal Zotto, Carlo Montano, Stefano Simoncelli |
Scherma | Angelo Arcidiacono, Michele Maffei, Mario Aldo Montano, Mario Tullio Montano, Tommaso Montano |
![]() | 4 |
Disciplina | Atleta |
Judo | Felice Mariani |
Tiro con l'Arco | Giancarlo Ferrari |
Tiro a segno | Roberto Ferraris |
Tiro a volo | Ubaldesco Baldi |
Portabandiera italiano
Klaus Dibiasi (tuffi)Altre statistiche
Paesi, discipline e gare in programma | ||
Paesi partecipanti | Discipline sportive | Gare in programma |
92 | 23 | 190 |
Atleti partecipanti | ||
Uomini | Donne | Totale |
4915 | 1274 | 6189 |
Atleti italiani | ||
Uomini | Donne | Totale |
185 | 27 | 212 |