Olimpiadi 1924: il medagliere generale di Parigi 1924. Tuttle le medaglie conseguite dai paesi partecipanti nella VIII Olimpiade. Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo ottenute dagli atleti italiani.
Medagliere olimpico Parigi 1924
Nazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 45 | 27 | 27 | 99 |
![]() | 14 | 13 | 10 | 37 |
![]() | 13 | 15 | 10 | 38 |
![]() | 9 | 13 | 12 | 34 |
![]() | 8 | 3 | 5 | 16 |
![]() | 7 | 8 | 10 | 25 |
![]() | 5 | 2 | 3 | 10 |
![]() | 4 | 13 | 12 | 29 |
![]() | 4 | 1 | 5 | 10 |
![]() | 3 | 7 | 3 | 13 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 6 |
![]() | 2 | 5 | 2 | 9 |
![]() | 2 | 3 | 4 | 9 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 4 | 5 | 10 |
![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 4 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medagliere italiano Parigi 1924
![]() | 8 |
Disciplina | Atleta |
Atletica | Ugo Frigerio |
Ciclismo | Angelo De Martini, Alfredo Dinale, Aurelio Menegazzi, Francesco Zucchetti |
Ginnastica | Luigi Cambiaso, Mario Lertora, Vittorio Lucchetti, Luigi Maiocco, Ferdinando Mandrini, Francesco Martino, Giuseppe Paris, Giorgio Zampori |
Ginnastica | Francesco Martino |
Scherma | Renato Anselmi, Guido Balzarini, Marcello Bertinetti, Bino Bini, Vincenzo Cuccia, Oreste Moricca, Oreste Puliti, Giulio Sarrocchi |
Sollevamento pesi | Pierino Gabetti |
Sollevamento pesi | Carlo Galimberti |
Sollevamento pesi | Giuseppe Tonani |
![]() | 3 |
Disciplina | Atleta |
Atletica | Romeo Bertini |
Canottaggio | Ercole Olgeni, Giovanni Scatturin, Gino Sopracordevole [t] |
Equitazione | Tommaso Lequio |
![]() | 5 |
Disciplina | Atleta |
Canottaggio | Antonio Cattalinich, Francesco Cattalinich, Simeone Cattalinich, Giuseppe Crivelli, Latino Galasso, Vittorio Gliubich, Pietro Ivanov, Bruno Sorich, Carlo Toniatti |
Ginnastica | Giorgio Zampori |
Scherma | Giulio Basletta, Marcello Bertinetti, Giovanni Canova, Vincenzo Cuccia, Virgilio Mantegazza, Oreste Moricca |
Equitazione | Alessandro Alvisi, Emanuele Beraudo di Pralormo, Alberto Lombardi |
Tennis | Umberto Luigi de Morpurgo |
Portabandiera italiano
Ugo Frigero (atletica)Altre statistiche
Paesi, discipline e gare in programma | ||
Paesi partecipanti | Discipline sportive | Gare in programma |
44 | 20 | 117 |
Atleti partecipanti | ||
Uomini | Donne | Totale |
2862 | 136 | 2998 |
Atleti italiani | ||
Uomini | Donne | Totale |
197 | 3 | 200 |