Olimpiadi 1912: il medagliere generale di Stoccolma 1912. Tuttle le medaglie conseguite dai paesi partecipanti nella V Olimpiade. Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo ottenute dagli atleti italiani.
Medagliere olimpico Stoccolma 1912
Nazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 25 | 19 | 19 | 63 |
![]() | 24 | 24 | 17 | 65 |
![]() | 10 | 15 | 16 | 41 |
![]() | 9 | 8 | 9 | 26 |
![]() | 7 | 4 | 3 | 14 |
![]() | 5 | 13 | 7 | 25 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 6 |
![]() | 4 | 1 | 4 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 3 | 8 |
![]() | 3 | 2 | 3 | 8 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 6 |
![]() | 2 | 2 | 3 | 7 |
![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
![]() | 1 | 6 | 5 | 12 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
Medagliere italiano Stoccolma 1912
![]() | 3 |
Disciplina | Atleta |
Ginnastica | Alberto Braglia |
Ginnastica | P. Bianchi, G. Boni, A. Braglia, G. Domenichelli, C. Fregosi, A. Gollini, F. Loy, G. Mangiante, R. Mangiante, S. Mazzarocchi, G. Romano, P. Salvi, L. Savorini, A. Tunesi, G. Zampori, A. Zorzi |
Scherma | Nedo Nadi |
![]() | 1 |
Disciplina | Atleta |
Scherma | Pietro Speciale |
![]() | 2 |
Disciplina | Atleta |
Atletica | Fernando Altimani |
Ginnastica | Adolfo Tunesi |
Portabandiera italiano
Alberto Braglia (ginnastica)Altre statistiche
Paesi, discipline e gare in programma | ||
Paesi partecipanti | Discipline sportive | Gare in programma |
28 | 15 | 82 |
Atleti partecipanti | ||
Uomini | Donne | Totale |
2454 | 57 | 2511 |
Atleti italiani | ||
Uomini | Donne | Totale |
61 | 0 | 61 |