Olimpiadi 2000: il medagliere generale di Sydney 2000. Tuttle le medaglie conseguite dai paesi partecipanti nella XXVII Olimpiade. Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo ottenute dagli atleti italiani.
Medagliere olimpico Sydney 2000
Nazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 35 | 40 | 27 | 102 |
![]() | 32 | 17 | 14 | 63 |
![]() | 27 | 27 | 38 | 92 |
![]() | 17 | 16 | 16 | 49 |
![]() | 16 | 9 | 12 | 37 |
![]() | 14 | 16 | 19 | 49 |
![]() | 11 | 9 | 13 | 33 |
![]() | 10 | 11 | 11 | 32 |
![]() | 9 | 12 | 9 | 30 |
![]() | 9 | 9 | 12 | 30 |
![]() | 9 | 7 | 11 | 27 |
![]() | 9 | 5 | 9 | 23 |
![]() | 8 | 6 | 3 | 17 |
![]() | 8 | 5 | 6 | 19 |
![]() | 6 | 6 | 4 | 16 |
![]() | 5 | 2 | 3 | 10 |
![]() | 5 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 4 | 9 | 9 | 22 |
![]() | 4 | 1 | 2 | 7 |
![]() | 3 | 11 | 5 | 19 |
![]() | 3 | 6 | 3 | 12 |
![]() | 3 | 3 | 4 | 10 |
![]() | 3 | 2 | 5 | 10 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 4 | 8 |
![]() | 2 | 6 | 7 | 15 |
![]() | 2 | 4 | 1 | 7 |
![]() | 2 | 3 | 2 | 7 |
![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 9 | 12 |
![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 2 | 0 | 6 | 8 |
![]() | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 4 | 3 | 8 |
![]() | 1 | 4 | 2 | 7 |
![]() | 1 | 3 | 4 | 8 |
![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 4 | 5 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 4 | 1 | 5 |
![]() | 0 | 4 | 0 | 4 |
![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medagliere italiano Sydney 2000
![]() | 10 |
Disciplina | Atleta |
Atletica | Stefano Baldini |
Atletica | Ivano Brugnetti |
Ginnastica | Igor Cassina |
Ciclismo | Paolo Bettini |
Scherma | Aldo Montano |
Scherma | Valentina Vezzali |
Scherma | Andrea Cassara', Simone Vanni, Salvatore Sanzo |
Tiro con l'arco | Marco Galiazzo |
Tiro a volo | Andrea Benelli |
Pallanuoto | Carmela Allucci, Alexandra Araujo, Silvia Bosurgi, Francesca Conti, Tania Di Mario, Elena Gigli, Melania Grego, Giusi Malato, Martina Miceli, Maddalena Musumeci, Cinzia Ragusa, Noemi Toth, Emanuela Zanchi |
![]() | 11 |
Disciplina | Atleta |
Tiro a volo | Giovanni Pellielo |
Tiro a segno | Valentina Turisini |
Nuoto | Federica Pellegrini |
Scherma | Salvatore Sanzo |
Scherma | Giovanna Trillini |
Scherma | Aldo Montano, Luigi Tarantino, Giampiero Pastore |
Canoa-Kayak | Antonio Rossi, Beniamino Bonomi |
Canoa-Kayak | Josefa Idem |
Ginnastica ritmica | Elisa Santoni, Elisa Bianchi, Fabrizia D'Ottavio, Marinella Falca, Daniela Masseroni, Laura Vernizzi |
Pallacanestro | Gianluca Basile, Massimo Bulleri, Roberto Chiacig, Giacomo Galanda, Luca Garri, Denis Marconato, Michele Mian, Gianmarco Pozzecco, Nikola Radulovic, Alex Righetti, Rodolfo Rombaldoni, Matteo Soragna |
Pallavolo | Matej Cernic, Alberto Cisolla, Paolo Cozzi, Alessandro Fei, Andrea Giani, Luigi Mastrangelo, Samuele Papi, Damiano Pippi, Andrea Sartoretti, Venceslav Simeonov, Paolo Tofoli, Valerio Vermiglio |
![]() | 11 |
Disciplina | Atleta |
Atletica | Giuseppe Gibilisco |
Nuoto | Emiliano Brembilla, Massimiliano Rosolino, Simone Cercato, Filippo Magnini |
Scherma | Andrea Cassara' |
Judo | Lucia Morico |
Canottaggio | Rossano Galtarossa, Alessio Sartori |
Canottaggio | Luca Agamennoni, Dario Dentale, Raffaello Leonardo, Lorenzo Porzio |
Canottaggio | Bruno Mascarenhas, Lorenzo Bertini, Catello Amarante, Salvatore Amitrano |
Ginnastica | Jury Chechi |
Pugilato | Roberto Cammarelle |
Vela | Alessandra Sensini |
Calcio | Marco Amelia, Andrea Barzagli, Daniele Bonera, Cesare Bovo, Giorgio Chiellini, Simone Del Nero, Matteo Ferrari, Andrea Gasbarroni, Alberto Gilardino, Giandomenico Mesto, Emiliano Moretti, Angelo Palombo, Ivan Pelizzoli, Giampiero Pinzi, Andrea Pirlo, Giuseppe Sculli |
Portabandiera italiano
Jury Chechi (ginnastica)Altre statistiche
Paesi, discipline e gare in programma | ||
Paesi partecipanti | Discipline sportive | Gare in programma |
202 | 37 | 300 |
Atleti partecipanti | ||
Uomini | Donne | Totale |
6200 | 4300 | 10500 |
Atleti italiani | ||
Uomini | Donne | Totale |
236 | 137 | 373 |