Olimpiadi 1964: il medagliere generale di Tokyo 1964. Tuttle le medaglie conseguite dai paesi partecipanti nella XVIII Olimpiade. Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo ottenute dagli atleti italiani.
Medagliere olimpico Tokyo 1964
Nazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 36 | 26 | 28 | 90 |
![]() | 30 | 31 | 35 | 96 |
![]() | 16 | 5 | 8 | 29 |
![]() | 10 | 22 | 18 | 50 |
![]() | 10 | 10 | 7 | 27 |
![]() | 10 | 7 | 5 | 22 |
![]() | 7 | 6 | 10 | 23 |
![]() | 6 | 2 | 10 | 18 |
![]() | 5 | 6 | 3 | 14 |
![]() | 4 | 12 | 2 | 18 |
![]() | 3 | 5 | 2 | 10 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 5 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 5 |
![]() | 2 | 4 | 6 | 12 |
![]() | 2 | 4 | 4 | 10 |
![]() | 2 | 3 | 1 | 6 |
![]() | 2 | 2 | 4 | 8 |
![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 8 | 6 | 15 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medagliere italiano Tokyo 1964
![]() | 10 |
Disciplina | Atleta |
Atletica | Abdon Panich |
Ciclismo | Giovanni Pettenella |
Ciclismo | Sergio Bianchetto, Angelo Damiano |
Ciclismo | Mario Zanin |
Ginnastica | Franco Menichelli |
Pugilato | Fernando Atzori |
Pugilato | Cosimo Pinto |
Equitazione | Mauro Checcoli |
Equitazione | Paolo Angioni, Alessandro Argenton, Mauro Checcoli, Giuseppe Ravano |
Tiro al volo | Enrico Mattarelli |
![]() | 10 |
Disciplina | Atleta |
Canottaggio | Renato Bosatta, Franco De Pedrina, Giuseppe Galante, Emilio Trivini, Giovanni Spinola |
Ciclismo | Giovanni Pettenella |
Ciclismo | Giorgio Ursi |
Ciclismo | Vincenzo Mantovani, Carlo Rancati, Luigi Roncaglia, Franco Testa |
Ciclismo | Severino Andreoli, Luciano Dalla Bona, Pietro Guerra, Ferruccio Manza |
Ciclismo | Sergio Bianchetto |
Ginnastica | Franco Menichelli |
Nuoto | Klaus Dibiasi |
Scherma | Giovanni Battista Breda,Giuseppe Delfino, Gianfranco Paolucci, Alberto Pellegrino, Gian Luigi Saccaro |
Scherma | Giampaolo Calanchini, Wladimiro Calarese, Pier Luigi Chicca, Mario Ravagnan, Cesare Salvadori |
![]() | 7 |
Disciplina | Atleta |
Atletica | Salvatore Morale |
Ginnastica | Franco Menichelli |
Pugilato | Silvano Bertini |
Pugilato | Franco Valle |
Pugilato | Giuseppe Ros |
Scherma | Antonella Ragno |
Equitazione | Piero D'Inzeo, Raimondo D'Inzeo, Graziano Mancinelli |
Portabandiera italiano
Giuseppe Delfino (scherma)Altre statistiche
Paesi, discipline e gare in programma | ||
Paesi partecipanti | Discipline sportive | Gare in programma |
94 | 22 | 157 |
Atleti partecipanti | ||
Uomini | Donne | Totale |
4833 | 713 | 5546 |
Atleti italiani | ||
Uomini | Donne | Totale |
160 | 11 | 171 |